Issue

【CS】メアリーの特訓が消えて失くなりました #415

wada opened this at 2023-06-28T11:32:07; closed

Description

opened by wada at 2023-06-28T11:32:07; updated 2023-08-28T15:16:52

問い合わせ

ニックネーム:	さんたろ
SAPキー:	210168537f2e75f1a6889518478d82a4af36bce51c75cce8eda6fb2246f48643
ID:	120857
登録日時:	2023/06/27 18:42
タイトル:	メアリーの特訓が消えて失くなりました
メッセージ:	メアリーの転生が出来るようになったのでたまった経験値の分特訓してたら突然その分が失くなって特訓回数が0になりました。30回くらい特訓したのですが金もカードも失くなったままです。

Comment

#28468 by wada at 2023-06-28T11:35:07; updated 2023-06-28T11:35:07

ユーザ情報

nickname: さんたろ
sapkey: 210168537f2e75f1a6889518478d82a4af36bce51c75cce8eda6fb2246f48643
user_no: 283

所持カード

対象カード: メアリー、華麗なる剣舞の花メアリー
card_no: 26, 159
  • クエリ
SELECT * FROM `user_card_holder` WHERE user_no = 283 AND card_no IN(26, 159)

card_holder_no	user_no	card_no	lv	growth	exp	max_lv	bonus_stamina	bonus_attack	bonus_speed	deck_set	skill_no1	skill_no2	skill_no3	skill_no4	block_flg	test_flg	reg_date	
3028	283	26	140	1	274474	140	918	559	353	0	702	601	106	2064	0	0	2020-06-16 13:01:21	
13642551	283	26	90	5	1728	110	241	875	214	3	702	0	0	-1	0	0	2022-10-27 07:18:29	
14506892	283	26	1	1	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2022-12-06 01:14:25	
15018511	283	26	1	5	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2022-12-26 05:53:45	
16518348	283	26	1	2	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2023-03-03 00:08:45	
16970518	283	26	1	5	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2023-03-26 00:19:17	
17106843	283	26	1	6	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2023-04-03 05:43:03	
18210690	283	26	1	6	0	30	0	0	0	0	702	0	0	-1	0	0	2023-05-26 05:18:14	

特訓データ確認

  • クエリ
SELECT * FROM `user_card_training_data` WHERE card_holder_no IN(3028,13642551,14506892,15018511,16518348,16970518,17106843,18210690);

データなし

特訓ログ確認

  • クエリ
SELECT * FROM `log_training_data` WHERE user_no = 283 AND card_no IN(26, 159)

id	user_no	holder_no	card_no	before_count	after_count	price	exp	reg_date	
78090	283	3028	26	0	10	550000	55000	2023-06-27 12:51:33	
78091	283	3028	26	10	19	1350000	135000	2023-06-27 12:52:36	
78093	283	3028	26	19	22	630000	63000	2023-06-27 12:53:36	
78096	283	3028	26	22	23	230000	23000	2023-06-27 12:54:03	
78107	283	3028	26	23	29	1590000	159000	2023-06-27 13:03:04	

29回分あり

消費カード確認

  • クエリ
SELECT * FROM `log_card` WHERE reg_date >= "2023-06-27 00:00:00" AND user_no = 283 AND status = 152

id	user_no	card_no	card_lv	growth	max_lv	bonus_stamina	bonus_attack	bonus_speed	skill_no1	skill_no2	skill_no3	skill_no4	holder_id	present_flg	status	reg_date	
36522534	283	404	1	5	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927593	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522535	283	404	1	1	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927594	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522536	283	404	1	2	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927595	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522537	283	404	1	5	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927596	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522538	283	404	1	2	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927597	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522539	283	404	1	5	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14927598	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522540	283	404	1	2	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14956438	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522541	283	404	1	5	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	14956439	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522542	283	404	1	1	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	15020872	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522543	283	404	1	6	30	0	0	0	1640	10571	0	-1	15064552	0	152	2023-06-27 12:51:33	
36522640	283	851	1	6	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	16863655	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522641	283	851	1	1	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	16863656	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522642	283	851	1	1	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	16863657	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522643	283	851	1	2	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17042835	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522644	283	851	1	5	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17068845	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522645	283	851	1	6	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17913217	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522646	283	851	1	2	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17913218	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522647	283	851	1	6	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17913219	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522648	283	851	1	6	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	18032909	0	152	2023-06-27 12:52:36	
36522782	283	851	1	1	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	16989335	0	152	2023-06-27 12:53:36	
36522783	283	851	1	2	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	16989344	0	152	2023-06-27 12:53:36	
36522784	283	851	1	3	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17042833	0	152	2023-06-27 12:53:36	
36522818	283	851	1	4	30	0	0	0	2108	3028	0	-1	17864605	0	152	2023-06-27 12:54:03	
36523421	283	829	1	3	30	0	0	0	2019	676	0	-1	14220859	0	152	2023-06-27 13:03:04	
36523422	283	829	30	1	30	0	0	0	2019	676	0	-1	14501716	0	152	2023-06-27 13:03:04	
36523423	283	829	1	4	30	0	0	0	2019	676	0	-1	14927591	0	152	2023-06-27 13:03:04	
36523424	283	264	1	1	30	0	0	0	109	106	10003	-1	15477089	0	152	2023-06-27 13:03:04	
36523425	283	829	1	6	30	0	0	0	2019	676	0	-1	16546049	0	152	2023-06-27 13:03:04	
36523426	283	80	1	5	30	0	0	0	403	10021	0	-1	18052283	0	152	2023-06-27 13:03:04	

29回分あり

ゴールドログ確認

  • クエリ
SELECT * FROM `log_gold_change` WHERE reg_date > "2023-06-27 00:00:00" AND user_no = 283 AND status = 23

user_no	status	info	gold	after_gold	reg_date	
283	23	3028	-550000	12116683	2023-06-27 12:51:33	
283	23	3028	-1350000	10766683	2023-06-27 12:52:36	
283	23	3028	-630000	10136683	2023-06-27 12:53:36	
283	23	3028	-230000	9906683	2023-06-27 12:54:03	
283	23	3028	-1590000	8316683	2023-06-27 13:03:04	

消費量一致

削除タイミング

  • プレゼント受け取り時

S_SetUserCardHolderReceive

  • ホルダーから削除時

S_SetUserCardHolderDelLog

  • 合成素材

S_CompositionCard

  • 特訓素材

S_TrainingExec

Comment

#28469 by wada at 2023-06-28T11:36:41; updated 2023-06-28T11:36:41

調査結果

原因不明

本家に類似問い合わせないか確認
ユーザの行動をトレースして再現しないか

Comment

#28506 by kouho at 2023-06-28T18:48:44; updated 2023-06-28T18:48:44

mysqlbinlog調査メモ

##  めぼしいクエリで検索
mysqlbinlog --start-datetime="2023-06-27 13:00:00" --stop-datetime="2023-06-27 19:00:00" -vv mysql-bin.1212*  | grep -C 6 "DELETE\ FROM\ \`jrye\`.\`user_card_training_data\`"

## 上のクエリで検索て表示された内at 以降がユニークなのでgrepをして詳細を確認
mysqlbinlog --start-datetime="2023-06-27 13:00:00" --stop-datetime="2023-06-27 19:00:00" -vv mysql-bin.1212*  |  grep -C 100 "147822398"

Comment

#30004 by kouho at 2023-08-28T15:16:46; updated 2023-08-28T15:16:46

不具合が実際に確認 jolly/jr-web#2884 で対応

kouho close at 2023-08-28T15:16:52: Close