Issue

データベース使用容量調査 #1851

kouho opened this at 2022-05-23T11:09:59; closed

Description

opened by kouho at 2022-05-23T11:09:59; updated 2022-06-16T18:24:18

jr-dbm01が使用容量が75%になっている。
アクセスが増えてbinlogが増えると80%超える状態。

データ容量が重いのか別の何かが重いのか調査する

  • 調査手順

1. /extdisk1/mysql/data 以下の容量確認
ssh jr-adm
ssh jr-dbm01

df -h

ファイルシス            サイズ  使用  残り 使用% マウント位置
devtmpfs                   32G     0   32G    0% /dev
tmpfs                      32G     0   32G    0% /dev/shm
tmpfs                      32G  300M   32G    1% /run
tmpfs                      32G     0   32G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root    13G  2.6G   10G   21% /
/dev/sda1                1014M  150M  865M   15% /boot
/dev/sdb                  600G  441G  160G   74% /extdisk1
tmpfs                     6.3G     0  6.3G    0% /run/user/1000

cd /extdisk1/mysql/
sudo du -sh *

88G	binlog
354G	data
3.6M	log

cd data
sudo du -sh *

194G	jrye
155G	jrye_log
709M	jrye_teamWar

cd jrye
du -sm * | sort -rn | head -30

41401	log_del_present_box__old.ibd
24377	log_gold_change__old.ibd
15921	user_island_image.ibd
15833	log_gold_collect__old.ibd
11697	log_commerce_data.ibd
10925	log_commerce_friend_data.ibd
10109	log_bell_change.ibd
6361	user_area_image.ibd
5281	log_user_activity.ibd
4469	log_del_present_box.ibd

cd ../jrye_log
du -sm * | sort -rn | head -30

30757	search_log_team_bbs.ibd
8461	log_del_present_box#P#p202203.ibd
7697	log_del_present_box#P#p202204.ibd
6985	log_del_present_box#P#p202201.ibd
6437	log_del_present_box#P#p202112.ibd
6349	log_del_present_box#P#p202110.ibd
6309	log_del_present_box#P#p202202.ibd
6217	log_del_present_box#P#p202111.ibd
4657	log_del_present_box#P#p202109.ibd
4493	log_gold_change#P#p202203.ibd
4204	search_log_del_present_box.ibd
4113	log_gold_change#P#p202204.ibd
4021	log_gold_change#P#p202201.ibd
3937	log_gold_change#P#p202110.ibd
3853	log_gold_change#P#p202202.ibd
3745	log_gold_change#P#p202112.ibd
3685	log_gold_change#P#p202111.ibd
3517	log_gold_change#P#p202109.ibd
3321	log_gold_change#P#p202108.ibd
2665	dau_login.ibd
2625	log_del_present_box#P#p202205.ibd
2617	log_gold_collect#P#p202203.ibd
2557	log_gold_collect#P#p202204.ibd
2437	log_gold_collect#P#p202201.ibd
2277	log_gold_collect#P#p202112.ibd
2261	log_gold_collect#P#p202202.ibd
2189	log_gold_collect#P#p202110.ibd
2169	log_gold_collect#P#p202111.ibd
2149	log_user_daily_quest.ibd
2029	log_gold_collect#P#p202109.ibd

状況

データを全部残しているためログデータが肥大化している

__oldのデータだけでも合計70GB近いのでなんとかならないか。

kouho refer at 2022-05-26T16:50:34: 1877:__oldテーブルを圧縮して削除
wada assign at 2022-05-27T10:22:04: Not assigned:kouho
wada change_priority at 2022-05-27T10:22:07: 未分類:default
kouho close at 2022-06-16T18:24:18: Close