Description
概要
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ohirtLbbWJ9BmTxLZ1wxMoQpHtFaxzgaiIxkJPH-14I/edit?gid=455862815#gid=455862815
内容
- レイドチーム対抗lv6解放
- 告知の変更点の有無をconfigで変数管理
画像
- 告知・swf告知
- カード
- ドリンク・強化アイテム
- 勝利の証・仲介所
TODO
- [x] チーム対抗レイドlv6強調画像
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ohirtLbbWJ9BmTxLZ1wxMoQpHtFaxzgaiIxkJPH-14I/edit?gid=455862815#gid=455862815
@wada
レビューお願いいたします
@kouho
ランキング報酬101~300位に伝説のとくぱんが含まれていません。
@wada
確認ありがとうございます。以下修正しました。
> ランキング報酬101~300位に伝説のとくぱんが含まれていません。
大丈夫ではないのでexitを消しました。
> まだ実際に実行していませんが、ここでexitしても大丈夫ですか?
@wada
レイドのlv6のcard_noを134(精霊使いヴィオラ)を上書きして入れました。合わせて画像も追加しています。
@kouho
反映をお願いします。
> 大丈夫ではないのでexitを消しました。
@wada
すみません、反映をしました。
> 反映をお願いします。
@kouho
チームレイド追加による出現時間の調整は必要ありませんか?
@kouho
コメントした点以外は、
時間がなく実際にマッチング実行までできませんでしたがコードは確認OKです。
@wada
プランナーにも確認しましたが、今回は必要ないとのことでした。
出現する総数が変わるわけでもないので、サーバー負荷的にも大丈夫かと思います。
> チームレイド追加による出現時間の調整は必要ありませんか?
@kouho
まだ実際に実行していませんが、ここでexitしても大丈夫ですか?
| base | a6db3773212ae631422003d93637853e8e991a7a |
|---|---|
| head | b8714e35f062ecb4e2c31ddeefb1840e2850eb80 |
| base branch | jolly/jr-web:master |
| head branch | jolly/jr-web:raid_0401 |
| status | file |
|---|---|
| added | cpanel_html/template/m_battle_simulator_raid_calc.tpl |
| modified | lib/class/controller/JrControllerRaidEvent.class.php |
| modified | lib/conf/class/RaidMonsterConfig.class.php |
| modified | lib/conf/class/RaidMonsterTypeConfig.class.php |
| modified | lib/conf/define_y.inc |
| added | lib/cpanel/m_battle_simulator_raid_calc.inc |
| modified | lib/cpanel/m_raid_skill_list_import.inc |
| modified | lib/exec/matching_raid_battle_new.php |
| added | public_html/img/banner/RaidEvent/season_common/raid_banner_28_1.jpg |
| added | public_html/img/banner/RaidEvent/season_common/raid_banner_28_2.jpg |
| added | public_html/img/banner/RaidEvent/season_common/raid_banner_28_end_1.jpg |
| added | public_html/img/banner/RaidEvent/season_common/raid_banner_28_end_2.jpg |
| added | public_html/img/card/120/134.jpg |
| added | public_html/img/card/120/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/120/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/240/134.jpg |
| added | public_html/img/card/240/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/240/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/26/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/26/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/320/134.jpg |
| added | public_html/img/card/320/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/320/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/640/134.jpg |
| added | public_html/img/card/640/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/640/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/70/134.jpg |
| added | public_html/img/card/70/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/70/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/70main/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/70main/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/154/134.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/154/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/154/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/58/134.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/58/1467.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/58/1468.jpg |
| added | public_html/img/card/battle/raid/134.jpg |
| added | public_html/img/card_piece/card_detail/1467_1.png |
| added | public_html/img/card_piece/card_detail/1467_2.png |
| added | public_html/img/card_piece/icon/139.png |
| added | public_html/img/card_piece/icon_292/139.png |
| added | public_html/img/info_event/info_event_1324_1.jpg |
| added | public_html/img/info_event/info_event_1324_2.jpg |
| added | public_html/img/info_event/info_event_1325_1.jpg |
| added | public_html/img/info_event/info_event_1325_2.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/info_reward_team_mvp_5.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/defeat_monster.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/header_1.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/itemrank1.png |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/itemrank2.png |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/limited_card.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/new_point_reward.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/new_reward.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/notice_header_1.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/ranking_reward.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward1.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward2.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward3.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward4.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward5.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/reward/vs-reward6.jpg |
| added | public_html/img/info_jrye/RaidEventImg/season_common/28/team_battle.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1500165.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1500166.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1500167.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1500168.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1656.jpg |
| added | public_html/img/item/120/1657.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1500165.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1500166.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1500167.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1500168.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1656.jpg |
| added | public_html/img/item/150/1657.jpg |
| added | public_html/img/item/58/1500165.jpg |
| added | public_html/img/item/58/1500166.jpg |
| added | public_html/img/item/58/1500167.jpg |
| added | public_html/img/item/58/1500168.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1500165.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1500166.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1500167.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1500168.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1656.jpg |
| added | public_html/img/item/60/1657.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1500165.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1500166.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1500167.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1500168.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1656.jpg |
| added | public_html/img/item/70/1657.jpg |
| added | public_html/img/item/card_piece/120/139.jpg |
| added | public_html/img/item/card_piece/150/139.jpg |
| added | public_html/img/item/card_piece/58/139.jpg |
| added | public_html/img/item/card_piece/60/139.jpg |
| added | public_html/img/item/card_piece/70/139.jpg |
| added | public_html/img/main/event_info_window/raid/event_logo/28_1.png |
| added | public_html/img/main/event_info_window/raid/event_logo/28_2.png |
| added | public_html/img/main/event_info_window/raid/event_logo/28_3.png |
| added | public_html/img/mission/card/1467.png |
| added | public_html/img/mission/card/1468.png |
| added | public_html/img/raid/point_item/101467_1.png |
| added | public_html/img/raid/point_item/101467_2.png |
| added | public_html/img/raid/point_item/14139_1.png |
| added | public_html/img/raid/point_item/14139_2.png |
| added | public_html/img/ranking/event_raid/info_raid78.jpg |
| modified | public_html/template/RaidEvent-InfoDetails.tpl |
| modified | public_html/template/RaidEvent-InfoRewards.tpl |
@kouho
まだ実際に実行していませんが、ここでexitしても大丈夫ですか?