Description
10日以内にマッチングしたチームをマッチングから除外しているため、上位と下位のチームがマッチングしやすい環境になっている。
マッチング除外期間を可変できるように修正。
10日以内にマッチングしたチームをマッチングから除外しているため、上位と下位のチームがマッチングしやすい環境になっている。
マッチング除外期間を可変できるように修正。
除外期間は特に関係ない。
以下の式のrandの幅が大きいほど、マッチングの幅が広くなる。
matching_sort = rating - rand(1, rating/8) + play_member現状の8だと、最上位と最下位がマッチングする可能性がある。
だいたい、マッチングの最大幅 = 1500 / {variable}
# テスト用チームデータ
INSERT INTO `team_data` (`team_no`, `team_name`, `team_message`, `flag_no`, `lv`, `total_exp`, `spirit_league`, `spirit_pt`, `spirit_rank`, `yesterday_spirit_pt`, `yesterday_spirit_rank`, `join_type`, `member_max`, `member`, `leader_no`, `subleader_no`, `leader_type`, `weekly_stamina`, `raid_stamina`, `raid_monster`, `raid_monster_vs`, `raid_vs_end_time`, `raid_lv`, `raid_count`, `total_raid_count`, `event_raid_count`, `event_prize`, `war_id`, `war_bonus_time`, `rating`, `win`, `win_rank`, `yesterday_win_rank`, `yesterday_rating`, `lose`, `event_info`, `event_info2`, `event_info3`, `team_battle_time_1`, `team_battle_time_2`, `team_battle_time_3`, `team_battle_time_4`, `team_battle_time_5`, `team_battle_time_6`, `team_battle_time_7`, `team_battle_time_8`, `team_battle_time_9`, `team_battle_time_10`, `team_battle_time_11`, `team_battle_time_12`, `team_battle_time_13`, `team_battle_time_14`, `team_battle_time_15`, `team_battle_time_16`, `last_bbs_write`, `last_notice_write`, `last_member_write`, `team_receive`, `team_move`, `reg_date`, `del_flg`)
VALUES
(1001, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1812, 0, 1705, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1002, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1813, 0, 1701, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1003, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1811, 0, 1699, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1004, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1812, 0, 1680, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1005, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1811, 0, 1679, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1006, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1814, 0, 1662, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1007, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1816, 0, 1661, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1008, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1814, 0, 1657, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1009, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1815, 0, 1655, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1010, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1817, 0, 1650, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1011, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1816, 0, 1640, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1012, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1813, 0, 1637, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1013, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1819, 0, 1633, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1014, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1815, 0, 1631, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1015, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1818, 0, 1630, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1016, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1820, 0, 1624, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1017, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1817, 0, 1622, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1018, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1821, 0, 1619, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1019, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1825, 0, 1609, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1020, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1818, 0, 1607, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1021, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1828, 0, 1604, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1022, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1822, 0, 1601, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1023, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1829, 0, 1600, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1024, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1819, 0, 1597, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1025, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1824, 0, 1594, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1026, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1828, 0, 1594, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1027, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1826, 0, 1593, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1028, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1823, 0, 1591, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1029, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1820, 0, 1588, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1030, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1824, 0, 1588, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1031, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1822, 0, 1586, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1032, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1829, 0, 1584, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1033, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1821, 0, 1582, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1034, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1825, 0, 1581, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1035, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1823, 0, 1580, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1036, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1826, 0, 1580, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1037, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1831, 0, 1579, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1038, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1835, 0, 1577, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1039, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1827, 0, 1574, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1040, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1834, 0, 1573, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1041, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1827, 0, 1569, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1042, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1833, 0, 1568, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1043, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1830, 0, 1568, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1044, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1840, 0, 1558, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1045, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1839, 0, 1556, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1046, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1842, 0, 1550, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1047, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1838, 0, 1549, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1048, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1844, 0, 1548, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1049, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1837, 0, 1547, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1050, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1832, 0, 1547, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1051, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1830, 0, 1543, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1052, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1836, 0, 1543, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1053, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1838, 0, 1542, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1054, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1833, 0, 1542, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1055, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1831, 0, 1541, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1056, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1832, 0, 1540, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1057, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1835, 0, 1540, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1058, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1843, 0, 1538, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1059, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1841, 0, 1537, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1060, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1842, 0, 1534, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1061, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1834, 0, 1531, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1062, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1836, 0, 1528, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1063, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1846, 0, 1525, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(1064, 'H2', '', 1, 1, 0, 4, 0, 2100000000, 0, 2100000000, 0, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1849, 0, 1523, 0, 2100000000, 2100000000, 1500, 0, 0, 0, 1500, 21, 22, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
